ponedjeljak, 19. kolovoza 2013.
Wtcc Monza
Jedan od najpoznatijih i najbrži trkališta u svijetu, dom talijanskog F1 Grand Prix, otvoren u 1922, a FIA WTCC natjecanje održava se osmi put.
Poslije duge pauze koja je trajala više od tri mjeseca, WTCC se ponovno vraća u akciju. 25 najboljih svjetskih vozača ovog će vikenda snage odmjeriti na legendarnoj talijanskoj stazi Monza. Prve dvije od ukupno 24 utrka voze se u nedjelju, dok su kvalifikacije na rasporedu dan prije. Promjena u bodovanjima i sustavu kvalifikacija nije bilo.
Naslov od prošle godine brani Robert Huff. Britanac je u uzbudljivoj završnici uzeo titulu Yvanu Mulleru, tadašnjem momčadskom kolegi iz Chevroleta, no Britanac i Francuz više ne voze isti automobil. Huff je od ove sezone za volanom SEAT Leona.
Njegov najveći konkurent u sezoni 2013. najvjerojatnije će ponovno biti Muller koji je ipak ostao u Chevroletu. Višestruki prvak skroman je u najavama, a ostao je bez kolege Alaina Menua koji će se natjecati u Porsche Supercupu.
Od iskusnijih vozača ostali su Tom Coronel u momčadi BMW-a koja je skupila respektabilni sastav. Tu je još Mehdi Bennani, Stefano D'Aste i Franz Engstler. I od Honde se očekuje puno ove sezone. Došao je bivši prvak Gabriele Tarquini iz SEAT-a, te Norbert Michelisz i Tiago Monteiro. Tu je još i ruska ekipa na čelu s Aleksejem Dudukalom u Ladi.
Rezultati utrke:
1 12 Yvan MULLER RML Chevrolet Cruze 1.6T 10 23:27.254 2:18.533 9
2 17 Y Michel NYKJAR Nika Racing Chevrolet Cruze 1.6T 10 2.482 2:19.089 3
3 3 Gabriele TARQUINI Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC 10 4.994 2:20.313 5
4 38 Marc BASSENG ALL-INKL.COM Münnich Motorsport SEAT León WTCC 10 5.081 2:19.764 2
5 23 Tom CHILTON RML Chevrolet Cruze 1.6T 10 5.612 2:18.415 8
6 74 Pepe ORIOLA Tuenti Racing Team SEAT León WTCC 10 6.755 2:17.987 6
7 14 Y James NASH bamboo-engineering Chevrolet Cruze 1.6T 10 14.445 2:19.766 4
8 18 Tiago MONTEIRO Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC 10 20.573 2:20.119 14
9 26 Y Stefano D'ASTE PB Racing BMW 320 TC 10 23.722 2:19.719 11
10 1 Rob HUFF ALL-INKL.COM Münnich Motorsport SEAT León WTCC 10 25.442 2:19.107 22
11 15 Tom CORONEL ROAL Motorsport BMW 320 TC 10 37.126 2:20.994 15
12 55 Y Darryl O'YOUNG ROAL Motorsport BMW 320 TC 10 41.394 2:22.706 1
13 6 Y Franz ENGSTLER Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC 10 43.904 2:22.355 12
14 73 Y Fredy BARTH Wiechers-Sport BMW 320 TC 10 45.921 2:21.818 18
15 19 Y Fernando MONJE Campos Racing SEAT León WTCC 10 50.678 2:22.028 10
16 22 Y Tom BOARDMAN Special Tuning Racing SEAT León WTCC 10 53.591 2:21.074 13
17 7 Y Charles Kaki NG Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC 10 59.157 2:22.080 20
18 13 Y Jean-Philippe DAYRAUT ANOME BMW 320 TC 10 1:06.537 2:23.220 21
19 25 Y Mehdi BENNANI Proteam Racing BMW 320 TC 10 1:26.721 2:21.862 16
20 9 Y Alex MACDOWALL bamboo-engineering Chevrolet Cruze 1.6T 9 + 1 LAP 2:19.820 7
21 37 Y René MÜNNICH ALL-INKL.COM Münnich Motorsport SEAT León WTCC 9 + 1 LAP 2:21.889 17
22 5 Norbert MICHELISZ Zengő Motorsport Honda Civic WTCC 9 + 1 LAP 2:20.209 19
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar